اعداد 2
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
یهودا | نحشون (پسر عمیناداب) | ۷۴٬۶۰۰ نفر |
یساکار | نتنائیل (پسر صوغر) | ۵۴٬۴۰۰ نفر |
زبولون | الیآب (پسر حیلون) | ۵۷٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
رئوبین | الیصور (پسر شدیئور) | ۴۶٬۵۰۰ نفر |
شمعون | شلومیئیل (پسر صوریشدای) | ۵۹٬۳۰۰ نفر |
جاد | الیاساف (پسر دعوئیل) | ۴۵٬۶۵۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
افرایم | الیشمع (پسر عمیهود) | ۴۰٬۵۰۰ نفر |
منسی | جملیئیل (پسر فدهصور) | ۳۲٬۲۰۰ نفر |
بنیامین | ابیدان (پسر جدعونی) | ۳۵٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
دان | اخیعزر (پسر عمیشدای) | ۶۲٬۷۰۰ نفر |
اشیر | فجعیئیل (پسر عکران) | ۴۱٬۵۰۰ نفر |
نفتالی | اخیرع (پسر عینان) | ۵۳٬۴۰۰ نفر |
Currently Selected:
اعداد 2: PCB
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
کتابمقدّس، ترجمۀ معاصر™
© ۱۹۹۵، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ توسط Biblica, Inc.
با اجازۀ رسمی از Biblica, Inc.
حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.
Persian Contemporary Bible™
Copyright © 1995, 2005, 2018, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.
اعداد 2
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
یهودا | نحشون (پسر عمیناداب) | ۷۴٬۶۰۰ نفر |
یساکار | نتنائیل (پسر صوغر) | ۵۴٬۴۰۰ نفر |
زبولون | الیآب (پسر حیلون) | ۵۷٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
رئوبین | الیصور (پسر شدیئور) | ۴۶٬۵۰۰ نفر |
شمعون | شلومیئیل (پسر صوریشدای) | ۵۹٬۳۰۰ نفر |
جاد | الیاساف (پسر دعوئیل) | ۴۵٬۶۵۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
افرایم | الیشمع (پسر عمیهود) | ۴۰٬۵۰۰ نفر |
منسی | جملیئیل (پسر فدهصور) | ۳۲٬۲۰۰ نفر |
بنیامین | ابیدان (پسر جدعونی) | ۳۵٬۴۰۰ نفر |
قبیله | رهبر | تعداد |
---|---|---|
دان | اخیعزر (پسر عمیشدای) | ۶۲٬۷۰۰ نفر |
اشیر | فجعیئیل (پسر عکران) | ۴۱٬۵۰۰ نفر |
نفتالی | اخیرع (پسر عینان) | ۵۳٬۴۰۰ نفر |
Currently Selected:
:
Highlight
Share
Copy
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
کتابمقدّس، ترجمۀ معاصر™
© ۱۹۹۵، ۲۰۰۵، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ توسط Biblica, Inc.
با اجازۀ رسمی از Biblica, Inc.
حق چاپ در سراسر دنیا محفوظ است.
Persian Contemporary Bible™
Copyright © 1995, 2005, 2018, 2022 by Biblica, Inc.
Used with permission. All rights reserved worldwide.