नेहेमियाह 7
8पारोश | 2,172 |
9शेपाथियाह | 372 |
10आराह | 652 |
11पाहाथ-मोआब के वंशजों में से येशुआ एवं योआब के वंशज | 2,818 |
12एलाम | 1,254 |
13ज़त्तू | 845 |
14ज़क्काई | 760 |
15बिन्नूइ | 648 |
16बेबाइ | 628 |
17अजगाद | 2,322 |
18अदोनिकम | 667 |
19बिगवाई | 2,067 |
20आदिन | 655 |
21हिज़किय्याह की ओर से अतेर | 98 |
22हाषूम | 328 |
23बेज़ाइ | 324 |
24हरिफ | 112 |
25गिबयोन | 95 |
26बेथलेहेम और नेतोपाह के निवासी | 188 |
27अनाथोथ के निवासी | 128 |
28बेथ-अज़मावेह के निवासी | 42 |
29किरयथ-यआरीम के कफीराह तथा बएरोथ के निवासी | 743 |
30रामाह तथा गेबा के निवासी | 621 |
31मिकमाश के निवासी | 122 |
32बेथेल तथा अय के निवासी | 123 |
33अन्य नेबो के निवासी | 52 |
34अन्य एलाम के निवासी | 1,254 |
35हारिम के निवासी | 320 |
36येरीख़ो के निवासी | 345 |
37लोद, हदिद तथा ओनो के निवासी | 721 |
38सेनाआह के निवासी | 3,930 |
येशुआ के परिवार से येदाइयाह के वंशज, | 973 |
40इम्मर के वंशज | 1,052 |
41पशहूर के वंशज | 1,247 |
42हारिम के वंशज | 1,017 |
होदवियाह के वंशजों में से कदमिएल तथा येशुआ के वंशज | 74 |
आसफ के वंशज | 148 |
शल्लूम, अतेर, तालमोन, अक्कूब, हतिता, शेबाई | 138 |
ज़ीहा, हासुफ़ा, तब्बओथ |
47केरोस, सिया, पदोन |
48लेबानाह, हागाबाह, शामलाई |
49हनान, गिद्देल, गाहार |
50रेआइयाह, रेज़िन, नेकोदा, |
51गज्ज़ाम, उज्जा, पासेह, |
52बेसाई, मिऊनी, नेफिसिम, |
53बकबुक, हकूफा, हरहूर, |
54बाज़लुथ, मेहिदा, हरषा, |
55बारकोस, सीसरा, तेमाह, |
56नेज़ीयाह, हातिफा. |
58याला, दारकोन, गिद्देल, | |
59शेपाथियाह, हत्तील, पोचेरेथ-हज्ज़ेबाइम, अमोन. | |
60मंदिर के सेवक और शलोमोन के सेवकों की कुल गिनती | 392 |
62देलाइयाह के वंशज, तोबियाह के वंशज तथा नेकोदा के वंशज, | 642 |
वर्तमान में चयनित:
नेहेमियाह 7: HSS
हाइलाइट
शेयर
कॉपी
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
The Holy Bible, Hindi Contemporary Version
Copyright © 1978, 2009, 2016, 2019 by Biblica, Inc.®
Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.
पवित्र बाइबिल, हिंदी समकालीन संस्करण
© 1978, 2009, 2016, 2019 Biblica, Inc.®
Biblica, Inc.® की अनुमति से उपयोग किया जाता है. दुनिया भर में आरक्षित सभी अधिकार.
नेहेमियाह 7
8पारोश | 2,172 |
9शेपाथियाह | 372 |
10आराह | 652 |
11पाहाथ-मोआब के वंशजों में से येशुआ एवं योआब के वंशज | 2,818 |
12एलाम | 1,254 |
13ज़त्तू | 845 |
14ज़क्काई | 760 |
15बिन्नूइ | 648 |
16बेबाइ | 628 |
17अजगाद | 2,322 |
18अदोनिकम | 667 |
19बिगवाई | 2,067 |
20आदिन | 655 |
21हिज़किय्याह की ओर से अतेर | 98 |
22हाषूम | 328 |
23बेज़ाइ | 324 |
24हरिफ | 112 |
25गिबयोन | 95 |
26बेथलेहेम और नेतोपाह के निवासी | 188 |
27अनाथोथ के निवासी | 128 |
28बेथ-अज़मावेह के निवासी | 42 |
29किरयथ-यआरीम के कफीराह तथा बएरोथ के निवासी | 743 |
30रामाह तथा गेबा के निवासी | 621 |
31मिकमाश के निवासी | 122 |
32बेथेल तथा अय के निवासी | 123 |
33अन्य नेबो के निवासी | 52 |
34अन्य एलाम के निवासी | 1,254 |
35हारिम के निवासी | 320 |
36येरीख़ो के निवासी | 345 |
37लोद, हदिद तथा ओनो के निवासी | 721 |
38सेनाआह के निवासी | 3,930 |
येशुआ के परिवार से येदाइयाह के वंशज, | 973 |
40इम्मर के वंशज | 1,052 |
41पशहूर के वंशज | 1,247 |
42हारिम के वंशज | 1,017 |
होदवियाह के वंशजों में से कदमिएल तथा येशुआ के वंशज | 74 |
आसफ के वंशज | 148 |
शल्लूम, अतेर, तालमोन, अक्कूब, हतिता, शेबाई | 138 |
ज़ीहा, हासुफ़ा, तब्बओथ |
47केरोस, सिया, पदोन |
48लेबानाह, हागाबाह, शामलाई |
49हनान, गिद्देल, गाहार |
50रेआइयाह, रेज़िन, नेकोदा, |
51गज्ज़ाम, उज्जा, पासेह, |
52बेसाई, मिऊनी, नेफिसिम, |
53बकबुक, हकूफा, हरहूर, |
54बाज़लुथ, मेहिदा, हरषा, |
55बारकोस, सीसरा, तेमाह, |
56नेज़ीयाह, हातिफा. |
58याला, दारकोन, गिद्देल, | |
59शेपाथियाह, हत्तील, पोचेरेथ-हज्ज़ेबाइम, अमोन. | |
60मंदिर के सेवक और शलोमोन के सेवकों की कुल गिनती | 392 |
62देलाइयाह के वंशज, तोबियाह के वंशज तथा नेकोदा के वंशज, | 642 |
वर्तमान में चयनित:
:
हाइलाइट
शेयर
कॉपी
Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in
The Holy Bible, Hindi Contemporary Version
Copyright © 1978, 2009, 2016, 2019 by Biblica, Inc.®
Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.
पवित्र बाइबिल, हिंदी समकालीन संस्करण
© 1978, 2009, 2016, 2019 Biblica, Inc.®
Biblica, Inc.® की अनुमति से उपयोग किया जाता है. दुनिया भर में आरक्षित सभी अधिकार.